De beste e-bikes die we dit jaar vonden, per categorie
De juiste e-bike voor elk budget. Wij helpen je kiezen met eerlijke vergelijkingen en onafhankelijk advies.
De top 5 e-bikes per categorie naast elkaar
| Model | Type | Motor | Accu | Prijs | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&M Charger5 Vario | Trekking | Bosch CX 100Nm | 800+ Wh | €5.089 | 9.0 | Review → |
| Stromer ST5 Pinion | Speed | SYNO 850W | 983 Wh | €10.990 | 9.0 | Review → |
| R&M Delite5 HS | Speed | Pinion MGU | 800 Wh | €8.949 | 9.0 | Review → |
| Gazelle Grenoble C5 | Stadsfiets | Bosch Smart 75Nm | 540 Wh | €3.999 | 8.5 | Review → |
| CUBE Kathmandu Pro | Trekking | Bosch CX 100Nm | 800 Wh | €3.399 | 8.5 | Review → |
| Kalkhoff Entice 5+ | Trekking | Bosch CX 90Nm | 800 Wh | €5.409 | 8.5 | Review → |
| Diamant Suvea Style | Stadsfiets | Bosch CX 100Nm | 800 Wh | €5.599 | 8.5 | Review → |
| Stromer ST3 Pinion | Speed | SYNO 820W | 814 Wh | €8.458 | 8.5 | Review → |
| Klever N Pinion 45 | Speed | Biactron 600W | 850-1600 Wh | €5.149 | 8.0 | Review → |
| Tenways CGO800S | Stadsfiets | Mivice 250W | 460 Wh | €1.899 | 7.5 | Review → |
Onze meest recente diepgaande e-bike tests
E-bike van het Jaar 2026 met Bosch CX 100Nm motor en een indrukwekkende 800 Wh accu. Kracht en stijl gecombineerd.
De absolute nummer 1 trekking e-bike met Bosch CX motor, ABS en meer dan 800 Wh accucapaciteit. De referentie in zijn klasse.
De ultieme speed pedelec met 850W motor, 983 Wh accu en ABS. Voor wie het beste van het beste wil op 45 km/u.